型 号 | 抽气量 (m3/min) | 极限真空度 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 KW | 泵转速 rpm | 供水量 (L/min) | 口径 (mm) | ||
最大 | 吸入压力为 -0.093MPa -700mmHg 时 | 进 | 出 | |||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.098 (-735) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 |
2SK-3 | 3 | 2 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | |
2SK-6 | 6 | 4 | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | |
2SK-12 | 12 | 8 | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | |
2SK-20 | 20 | 14 | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | |
2SK-30 | 30 | 20 | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 |
注:1、表中所列2SK型水环式真空泵性能指标及性能曲线指下列规定条件下的性能指标:
① 大气压力为0.1013MPa(760mmHg) ;
② 进水温度15℃ ;
③ 吸入空气温度20℃ ;
④空气相对温度70% ;
2、供水量为吸入压力-0.05MPa(-400mmHg)时的数值,极限真空时可大于此值。
3、性能允差±10%。